林芝市农业农村局

政府信息公开

林芝市“十三五”产业精准扶贫规划项目中期调整后的资金情况表(2019-2020)

发布时间:2019-01-16   浏览次数:   【字体:

林芝市“十三五”产业精准扶贫规划项目中期调整后的资金情况表(2019-2020)
制表单位:林芝市脱贫攻坚指挥部产业脱贫组                              填表日期:2019年1月3日
序号 建设内容 总投资 投资构成(万元) 超出情况 超出原因 建议解决办法
国家投资 金融贷款 社会投资
小计 申请自治区资金 地市投入资金 县区投入资金(含援藏)
1 2019年-2020年总计121项 75510 44954 26289 17390 1275 16240 14316 国家投资超出1.2亿元(主要是地市资金压力大) 最初计划删除一部分项目,后经县内协调又重新添加回来,导致超出 涉及县2018年第二批整合资金结转后解决
2 巴宜区19项 6440 2890 1600 790 500 3000 550 未超出    
3 波密县5项 10965 3895 3595 300 0 2070 5000 未超出    
4 察隅县27项 12612 7307 3887 3420 0 2170 3135 国家投资超出2597万元 最初计划石榴项目予以删除,后又重新添加回来,导致超出 原项目资金结转后解决
5 墨脱县22项 10587 10587 1780 8357 450 0 0 国家投资超出5877万元 最初计划帮辛、达木茶叶项目予以删除,后又重新添加回来,导致超出 原项目资金结转后解决
6 米林县12项 13840 5770 4220 1550 0 4000 4070 国家投资超出1060万元,金融(社会)投资超出1000万元   县财政自行解决
7 朗县24项 9466 4905 3007 1873 25 3000 1561 国家投资超出195万元   县财政自行解决
8 工布江达县8项 5500 5500 5200 0 300 0 0 国家投资超出490万元   县财政自行解决
9 市级4项 6100 4100 3000 1100 0 2000 0 国家投资超出4100万元,金融(社会)投资超出2000万元 未预留资金额度 市级财政解决
按照《关于产业项目中央巡视整改事宜的通知》(林脱指产【2018】23号)文件要求各县区计划不超过国家投资4710万元+金融(社会)投资7070万元的额度申报项目