
| 西藏自治区肥料备案情况统计表 | |||||||||||||
| 统计日期:2018年12月28日 | |||||||||||||
| 序号 | 备案证号 | 备案日期 | 备案证有效期 | 登记证办理单位 | 登记证号 | 发证日期 | 登记证有效期 | 产品通用名 | 产品商品名 | 产品形态 | 执行标准 | 主要技术指标 | 生产企业 |
| 1 | 区农肥(2017)备字0001号 | 2017年11月7日 | 2019年6月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2014)准字0086号 | 2014年6月27日 | 2019年6月 | 复混肥料 | 藏农富牌复混肥料 | 灰褐色颗粒 | GB15063-2009 | N-P-K=15-15-15,中氯 | 格尔木盛农复混肥有限责任公司 |
| 2 | 区农肥(2017)备字0002号 | 2017年11月7日 | 2019年6月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2014)准字0087号 | 2014年6月27日 | 2019年6月 | 复混肥料 | 藏农富牌复混肥料 | 灰褐色颗粒 | GB15063-2009 | N-P-K=20-10-10,硫酸钾型 | 格尔木盛农复混肥有限责任公司 |
| 3 | 区农肥(2017)备字0003号 | 2017年11月7日 | 2019年6月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2014)准字0088号 | 2014年6月27日 | 2019年6月 | 复混肥料 | 藏农富牌复混肥料 | 灰褐色颗粒 | GB15063-2009 | N-P-K=15-12-18,硫酸钾型 | 格尔木盛农复混肥有限责任公司 |
| 4 | 区农肥(2017)备字0004号 | 2017年11月7日 | 2019年6月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2014)准字0089号 | 2014年6月27日 | 2019年6月 | 复混肥料 | 藏农富牌复混肥料 | 灰褐色颗粒 | GB15063-2009 | N-P-K=23-12-10,中氯 | 格尔木盛农复混肥有限责任公司 |
| 5 | 区农肥(2017)备字0005号 | 2017年11月7日 | 2019年6月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2014)准字0090号 | 2014年6月27日 | 2019年6月 | 复混肥料 | 藏农富牌复混肥料 | 灰褐色颗粒 | GB15063-2009 | N-P-K=22-13-10,中氯 | 格尔木盛农复混肥有限责任公司 |
| 6 | 区农肥(2017)备字0006号 | 2017年11月7日 | 2019年6月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2014)准字0091号 | 2014年6月27日 | 2019年6月 | 复混肥料 | 藏农富牌复混肥料 | 灰褐色颗粒 | GB15063-2009 | N-P-K=22-10-13,中氯 | 格尔木盛农复混肥有限责任公司 |
| 7 | 区农肥(2017)备字0007号 | 2017年11月7日 | 2019年6月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2014)准字0092号 | 2014年6月27日 | 2019年6月 | 复混肥料 | 藏农富牌复混肥料 | 灰褐色颗粒 | GB15063-2009 | N-P-K=20-12-13,中氯 | 格尔木盛农复混肥有限责任公司 |
| 8 | 区农肥(2017)备字0008号 | 2017年11月7日 | 2019年6月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2014)准字0093号 | 2014年6月27日 | 2019年6月 | 复混肥料 | 藏农富牌复混肥料 | 灰褐色颗粒 | GB15063-2009 | N-P-K=20-13-12,中氯 | 格尔木盛农复混肥有限责任公司 |
| 9 | 区农肥(2017)备字0009号 | 2017年11月7日 | 2021年12月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2016)准字0064号 | 2016年12月23日 | 2021年12月 | 有机肥料 | 五丰农业牌有机肥 | 褐色颗粒、粉剂 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 青海五丰生物科技有限公司 |
| 10 | 区农肥(2017)备字0010号 | 2017年11月7日 | 2022年10月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2007)准字0001号 | 2017年10月23日 | 2022年10月 | 有机肥料 | 沃土绿丰牌有机肥 | 黑褐色颗粒 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 青海恩泽农业技术有限公司 |
| 11 | 区农肥(2017)备字0011号 | 2017年12月4日 | 2020年10月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2005)准字(0232)号 | 2017年12月4日 | 2020年10月 | 微生物菌剂 | 活菌母露Ⅱ型 | 液体 | GB20287-2006 | 有效活菌数≥2.0亿/mL | 青岛天地缘生物技术开发有限公司 |
| 12 | 区农肥(2017)备字0012号 | 2017年12月4日 | 2019年2月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2014)准字(1373)号 | 2017年12月4日 | 2019年2月 | 有机物料腐熟剂 | 腐熟剂 | 粉剂 | GB20287-2006 | 有效活菌数≥0.5亿/g | 青岛天地缘生物技术开发有限公司 |
| 13 | 区农肥(2017)备字0013号 | 2017年12月4日 | 2020年10月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2005)准字(0245)号 | 2017年12月4日 | 2020年10月 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 粉剂 | NY884-2012 | 有效活菌数≥0.2亿/g;有机质≥40.0% | 青岛天地缘生物技术开发有限公司 |
| 14 | 区农肥(2017)备字0014号 | 2017年12月4日 | 2020年10月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2005)准字(0231)号 | 2015年10月23日 | 2020年10月 | 微生物菌剂 | 活菌母露Ⅰ型 | 液体 | GB20287-2006 | 有效活菌数≥2.0亿/mL | 青岛天地缘生物技术开发有限公司 |
| 15 | 区农肥(2017)备字0015号 | 2017年12月4日 | 2020年1月 | 山东省农业厅 | 鲁农肥(2015)准字6072号 | 2015年1月7日 | 2020年1月 | 有机肥料 | 有机肥 | 颗粒 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 青岛天地缘生物技术开发有限公司 |
| 16 | 区农肥(2018)备字0017号 | 2018年1月1日 | 2022年12月 | 甘肃省农牧厅 | 甘农肥(2012)准字0537号 | 2018年1月1日 | 2022年12月 | 有机肥料 | 粒状、粉状 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5%,PH:5.5-8.5,水分≤30% | 酒泉启明生物科技有限公司 | |
| 17 | 区农肥(2018)备字0001号 | 2018年3月1日 | 2020年5月 | 湖南省农业委员会 | 湘农肥(2015)准字(1825)号 | 2016年5月6日 | 2020年5月 | 有机肥料 | 有机肥料 | 颗粒或粉末 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 湖南神隆华绿肥业有限公司 |
| 18 | 区农肥(2018)备字0002号 | 2018年3月9日 | 2020年8月 | 青海省农业厅 | 青农肥(2017)准字0015号 | 2017年8月11日 | 2022年8月 | 有机肥料 | 柴达木牌有机肥料 | 褐色颗粒 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 青海都兰茂丰生物有机肥料有限责任公司 |
| 19 | 区农肥(2018)备字0003号 | 2018年3月13日 | 2022年3月 | 湖南省农业委员会 | 湘农肥(2017)准字(2248)号 | 2017年3月3日 | 2022年3月 | 掺混肥料 | 掺混肥料 | 颗粒 | GB21633-2008 | N-P-K=23-14-15 | 湖南神隆华绿肥业有限公司 |
| 20 | 区农肥(2018)备字0004号 | 2018年3月13日 | 2022年8月 | * | * | * | * | 有机肥料 | 地欣牌有机肥料 | 颗粒或粉末 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 石家庄金太阳生物有机肥有限公司 |
| 21 | 区农肥(2018)备字0005号 | 2018年3月14日 | 2023年1月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2018)准字(5021)号 | 2018年1月5日 | 2023年1月 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 粉剂 | NY884-2012 | 有效活菌数≥0.2亿/g;有机质≥40.0% | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司(厦门市江平生物基质技术股份有限公司漳州分公司) |
| 22 | 区农肥(2018)备字0006号 | 2018年3月14日 | 2023年1月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2018)准字(5022)号 | 2018年1月5日 | 2023年1月 | 复合微生物肥料 | 复合微生物肥料 | 粉剂 | NY/T 798-2015 | 有效活菌数≥0.5亿/g;N+P+K=8%;有机质≥30.0% | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司(厦门市江平生物基质技术股份有限公司漳州分公司) |
| 23 | 区农肥(2018)备字0007号 | 2018年3月14日 | 2022年2月 | 福建省农业厅 | 闽农肥(2017)准字0055号 | 2017年2月28日 | 2022年2月 | 有机肥料 | 粉状 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | |
| 24 | 区农肥(2018)备字0008号 | 2018年3月14日 | 2022年2月 | 福建省农业厅 | 闽农肥(2017)准字0056号 | 2017年2月28日 | 2022年2月 | 有机肥料 | 粉状 | NY525-2012 | 有机质≥50%,N+P+K≥6% | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | |
| 25 | 区农肥(2018)备字0009号 | 2018年3月14日 | 2023年1月 | 福建省农业厅 | 闽农肥(2018)准字0007号 | 2018年1月18日 | 2023年1月 | 有机肥料 | “江平生物”牌有机肥 | 粒状 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 |
| 26 | 区农肥(2018)备字0010号 | 2018年3月14日 | 2023年1月 | 福建省农业厅 | 闽农肥(2018)准字0008号 | 2018年1月18日 | 2023年1月 | 有机肥料 | “江平生物”牌有机肥 | 粒状 | NY525-2012 | 有机质≥50%,N+P+K≥6% | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 |
| 27 | 区农肥(2018)备字0011号 | 2018年3月15日 | 2022年8月 | 湖北省农业厅 | 鄂农肥(2017)准字2922号 | 2017年8月7日 | 2022年8月 | 有机肥料 | 有机肥料 | 固体粉状 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 湖北宜施壮农业科技有限公司 |
| 28 | 区农肥(2018)备字0012号 | 2018年3月15日 | 2022年11月 | * | * | * | * | 有机肥料 | “润农欣”牌有机肥料 | 颗粒 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 河北润农欣生物科技有限公司 |
| 29 | 区农肥(2018)备字0013号 | 2018年3月15日 | 2022年5月 | 湖南省农业委员会 | 湘农肥(2012)准字1217号 | 2017年5月19日 | 2022年5月 | 有机肥料 | 有机肥料 | 颗粒或粉末 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 湖南省湘晖农业技术开发有限公司 |
| 30 | 区农肥(2018)备字0014号 | 2018年3月22日 | 2023年1月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2018)准字3775号 | 2018年1月23日 | 2023年1月 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 粉剂 | NY884-2012 | 有效活菌数≥0.2亿/g;有机质≥40.0% | 行唐县农旺肥业有限公司 |
| 31 | 区农肥(2018)备字0015号 | 2018年3月27日 | 2022年9月 | 福建省农业厅 | 闽农肥(2012)准字0133号 | 2017年4月10日 | 2022年9月 | 有机肥料 | “三平绿源”有机肥 | 粉状 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 平和三平绿源生物技术有限公司 |
| 32 | 区农肥(2018)备字0016号 | 2018年3月27日 | 2021年12月 | 福建省农业厅 | 闽农肥(2016)准字0279号 | 2016年12月1日 | 2021年12月 | 有机肥料 | “鑫益成”有机肥 | 粉状 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 漳州市益成有机肥有限公司 |
| 33 | 区农肥(2018)备字0018号 | 2018年4月2日 | 2018年9月 | 四川省农业厅 | 川农肥(2013)准字2781号 | 2013年10月22日 | 2018年9月 | 有机肥料 | / | 粉状 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 四川百欧农业科技开发有限责任公司 |
| 34 | 区农肥(2018)备字0019号 | 2018年4月2日 | 2018年11月 | 山东省农业厅 | 鲁农肥(2008)准字5284号 | 2013年11月23日 | 2018年11月 | 有机肥料 | 颗粒 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 寿光蔡伦中科肥料有限责任公司 | |
| 35 | 区农肥(2018)备字0020号 | 2018年4月18日 | 2023年1月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2018)准字0005号 | 2018年1月19日 | 2023年1月 | 有机肥料 | “菲沃瑞特”牌有机肥料 | 灰褐色颗粒、粉剂 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 海西和润生物制造有限公司 |
| 36 | 区农肥(2018)备字0021号 | 2018年4月18日 | 2023年3月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2018)准字0007号 | 2018年3月19日 | 2023年3月 | 有机肥料 | 藏农富牌有机肥料 | 褐色颗粒、粉剂 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 格尔木盛农复混肥有限责任公司 |
| 37 | 区农肥(2018)备字0022号 | 2018年4月18日 | 2023年3月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2018)准字0006号 | 2018年3月19日 | 2023年3月 | 复混肥料 | 藏农富牌复混肥料 | 灰白色颗粒 | GB15063-2009 | N-P-K=23-12-10,硫酸钾型 | 格尔木盛农复混肥有限责任公司 |
| 38 | 区农肥(2018)备字0023号 | 2018年4月18日 | 2023年4月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2018)准字0013号 | 2018年4月8日 | 2023年4月 | 有机肥料 | “青瑞泽”牌有机肥料 | 黑褐色颗粒、粉剂 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 泽库县瑞泽有机生态农牧科技有限公司 |
| 39 | 区农肥(2018)备字0024号 | 2018年4月18日 | 2018年9月 | 青海省农牧厅 | 微生物肥(2017)临字(4535)号 | 2017年9月7日 | 2018年9月 | 生物有机肥 | “五丰”生物有机肥 | 颗粒 | NY884-2012 | 有效活菌数≥0.5亿/g;有机质≥40.0% | 青海五丰生物科技有限公司 |
| 40 | 区农肥(2018)备字0025号 | 2018年4月18日 | 2018年9月 | 青海省农牧厅 | 微生物肥(2017)临字(4534)号 | 2017年9月7日 | 2018年9月 | 生物有机肥 | “五丰”生物有机肥 | 粉剂 | 有效活菌数≥0.2亿/g;有机质≥40.0% | 青海五丰生物科技有限公司 | |
| 41 | 区农肥(2018)备字0026号 | 2018年5月4日 | 2020年12月 | 江苏省农业委员会 | 苏农肥(2015)准字0579号 | 2015年12月15日 | 2020年12月 | 复混肥料 | / | 固态 | GB15063-2009 | N-P-K=16-8-16 | 江苏倍丰肥料有限公司 |
| 42 | 区农肥(2018)备字0027号 | 2018年5月4日 | 2020年12月 | 江苏省农业委员会 | 苏农肥(2015)准字0574号 | 2015年12月15日 | 2020年12月 | 复混肥料 | / | 固态 | GB15063-2009 | N-P-K=20-8-12,低氯 | 江苏倍丰肥料有限公司 |
| 43 | 区农肥(2018)备字0028号 | 2018年5月4日 | 2019年4月 | 山东省农业厅 | 鲁农肥(2014)准字4978号 | 2017年8月15日 | 2019年4月 | 有机肥料 | 粉剂 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5%;原料:鸡粪98%,豆粕2% | 山东绿生农化有限公司 | |
| 44 | 区农肥(2018)备字0029号 | 2018年6月20日 | 2021年11月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2016)准字0063号 | 2016年11月1日 | 2021年11月 | 有机肥料 | “荣泽”牌有机肥 | 褐色颗粒 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 青海荣泽农业生物科技有限公司 |
| 45 | 区农肥(2018)备字0030号 | 2018年6月20日 | 2018年11月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2013)准字0011号 | 2013年11月29日 | 2018年11月 | 掺混肥料 | “沃土绿丰”牌油菜配方肥 | 颗粒 | GB21633-2008 | N-P-K=15-15-5 | 青海省恩泽农业技术有限公司 |
| 46 | 区农肥(2018)备字0031号 | 2018年6月20日 | 2018年11月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2013)准字0014号 | 2013年11月29日 | 2018年11月 | 掺混肥料 | “沃土绿丰”牌蔬菜配方肥 | 颗粒 | GB21633-2008 | N-P-K=16-14-10 | 青海省恩泽农业技术有限公司 |
| 47 | 区农肥(2018)备字0032号 | 2018年6月20日 | 2018年11月 | 青海省农牧厅 | 青农肥(2013)准字0010号 | 2013年11月29日 | 2018年11月 | 掺混肥料 | “沃土绿丰”牌小麦配方肥 | 颗粒 | GB21633-2008 | N-P-K=16-14-5 | 青海省恩泽农业技术有限公司 |
| 48 | 区农肥(2018)备字0033号 | 2018年8月10日 | 2023年7月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2018)准字(4228)号 | 2018年7月3日 | 2023年7月 | 有机物料腐熟剂 | 有机物料腐熟剂 | 粉剂 | GB20287-2006 | 有效活菌数≥0.5亿/g | 鹤壁润田生物科技有限公司 |
| 49 | 区农肥(2018)备字0034号 | 2018年8月10日 | 2018年10月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2017)临字(4229)号 | 2017年10月19日 | 2018年10月 | 有机物料腐熟剂 | 有机物料腐熟剂 | 粉剂 | GB20287-2006 | 有效活菌数≥0.5亿/g | 鹤壁市同鑫利牧业有限公司 |
| 50 | 区农肥(2018)备字0035号 | 2018年8月10日 | 2023年1月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2018)准字(2848)号 | 2018年1月5日 | 2023年1月 | 微生物菌剂 | 微生物菌剂 | 粉剂 | GB20287-2006 | 有效活菌数≥2.0亿/g | 河南省沃宝生物科技有限公司 |
| 51 | 区农肥(2018)备字0036号 | 2018年9月20日 | 2023年6月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2018)准字(3292)号 | 2018年6月15日 | 20203年6月 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 粉剂 | NY884-2012 | 有效活菌数≥0.2亿/g;有机质≥40.0% | 甘肃绿能农业科技股份有限公司 |
| 52 | 区农肥(2018)备字0037号 | 2018年12月14日 | 2019年6月 | 甘肃省农牧厅 | 甘农肥(2014)准字(0706)号 | 2017年7月7日 | 2019年6月 | 有机无机复混肥 | / | 粒状 | GB18877-2009 | N+P+K≥15%(3-3-9);有机质≥20% | 甘肃绿能农业科技股份有限公司 |
| 53 | 区农肥(2018)备字0038号 | 2018年12月14日 | 2020年10月 | 中华人民共和国农业部 | 农肥(2015)准字4747号 | 2017年3月16日 | 2020年10月 | 含腐殖酸水溶肥料 | 天康源 | 水剂 | NY1106-2010 | 腐殖酸≥30g/L;N+P+K≥200g/L | 甘肃绿能农业科技股份有限公司 |
| 54 | 区农肥(2018)备字0039号 | 2018年12月19日 | 2023年6月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2018)准字(6066)号 | 2018年6月15日 | 2023年6月 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 粉剂 | NY884-2012 | 有效活菌数≥2.0亿/g;有机质≥65.0% | 根利多生物科技股份有限公司 |
| 55 | 区农肥(2018)备字0040号 | 2018年12月19日 | 2023年9月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2018)准字(4965)号 | 2018年9月17日 | 2023年9月 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 颗粒 | NY884-2012 | 有效活菌数≥2.0亿/g;有机质≥60.0% | 根利多生物科技股份有限公司 |
| 56 | 区农肥(2018)备字0041号 | 2018年12月19日 | 2023年7月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2018)准字(3253)号 | 2018年7月27日 | 2023年7月 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 粉剂 | NY884-2012 | 有效活菌数≥0.2亿/g;有机质≥40.0% | 根利多生物科技股份有限公司 |
| 57 | 区农肥(2018)备字0042号 | 2018年12月19日 | 2022年1月 | 中华人民共和国农业部 | 微生物肥(2017)准字(2076)号 | 2017年1月17日 | 2022年1月 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | 颗粒 | NY884-2012 | 有效活菌数≥0.2亿/g;有机质≥40.0% | 根利多生物科技股份有限公司 |
| 58 | 区农肥(2018)备字0043号 | 2018年12月26日 | 2019年1月 | 云南省农业厅 | 云农肥(2014)准字(0927)号 | 2014年1月7日 | 2019年1月 | 有机肥料 | “巨犀”牌有机肥料 | 粒状 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5% | 曲靖天成稀土化肥厂 |
| 59 | 区农肥(2018)备字0045号 | 2018年12月27日 | 2021年12月 | 山东省农业厅 | 鲁农肥(2016)准字9466号 | 2016年12月30日 | 2021年12月 | 有机无机复混肥料 | / | 颗粒 | GB18877-2009 | N+P+K≥30%(15-5-10);有机质≥15% | 诸城金土地有机肥有限责任公司 |
| 60 | 区农肥(2018)备字0046号 | 2018年12月27日 | 2023年1月 | 山东省农业厅 | 鲁农肥(2018)准字2124号 | 2018年1月31日 | 2023年1月 | 有机肥料 | / | 颗粒 | NY525-2012 | 有机质≥45%,N+P+K≥5%;原料:鸡粪70%,秸秆30% | 诸城金土地有机肥有限责任公司 |
| 西藏自治区肥料登记情况统计表 | ||||||||||
| 统计日期:2018年12月28日 | ||||||||||
| 序号 | 登记证号 | 登记日期 | 有效期至 | 产品通用名 | 产品商品名 | 产品形态 | 执行标准 | 主要技术指标 | 产地 | 生产企业 |
| 1 | 藏农肥(2017)准字001号 | 2017年11月27日 | 2022年11月26日 | 有机肥料 | 耕稼元有机肥 | 粉状、颗粒 | NY525-2012 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥5%,有机质≥45% | 堆龙德庆 | 西藏天赐源生物有机肥有限公司 |
| 2 | 藏农肥(2017)准字002号 | 2017年12月16日 | 2022年12月16日 | 有机肥料 | 3658有机肥 | 粉状、颗粒 | NY525-2012 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥5%,有机质≥45% | 堆龙德庆 | 西藏华丰农业发展有限公司 |
| 3 | 藏农肥(2017)准字003号 | 2017年12月28日 | 2022年12月27日 | 有机肥料 | “布羌塘”牌有机肥 | 粉状、颗粒 | NY525-2012 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥5%,有机质≥45% | 班戈县 | 班戈县生态有机肥科技有限公司 |
| 4 | 藏农肥(2018)准字001号 | 2018年4月13日 | 2023年4月12日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY525-2012 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥5%,有机质≥45% | 扎囊县 | 西藏江雅生物科技有限公司 |
| 5 | 藏农肥(2018)准字002号 | 2018年3月20日 | 2023年3月20日 | 有机肥料 | 有机肥料 | 粉状、颗粒 | NY525-2012 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥5%,有机质≥45% | 白朗县 | 西藏珠峰华绿生态农业科技有限公司 |
| 6 | 藏农肥(2018)准字003号 | 2018年3月22日 | 2023年3月21日 | 掺混肥料 | 掺混肥料 | 颗粒 | GB21633-2008 | N-P2O5-K2O=23-14-15,低氯 | 白朗县 | 西藏珠峰华绿生态农业科技有限公司 |
责任编辑:蒋华湘
扫一扫在手机打开当前页